El Nivel Federal de Pobreza, o FPL, es una medida del nivel de ingresos que publica cada año el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niveles federales de pobreza se utilizan para ayudar a determinar su elegibilidad para ciertos programas y beneficios.
2026 MassHealth Estándares de ingresos y pautas federales de pobreza, vigentes a partir del 1 de marzo de 2026
| Tamaño de la Familia | MassHealth Estándares de ingresos |
100% Nivel federal de pobreza |
133% Nivel federal de pobreza |
150% Nivel federal de pobreza |
190% Nivel federal de pobreza |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| 1 | $522 | $6,264 | $1,330 | $15,960 | $1,769 | $21,228 | $1,995 | $23,940 | $2,527 | $30,324 |
| 2 | $650 | $7,800 | $1,804 | $21,648 | $2,399 | $28,788 | $2,705 | $32,460 | $3,427 | $41,124 |
| 3 | $775 | $9,300 | $2,277 | $27,324 | $3,028 | $36,336 | $3,415 | $40,980 | ||
| 4 | $891 | $10,692 | $2,750 | $33,000 | $3,658 | $43,896 | $4,125 | $49,500 | ||
| 5 | $1,016 | $12,192 | $3,224 | $38,688 | $4,288 | $51,456 | $4,835 | $58,020 | ||
| 6 | $1,141 | $13,692 | $3,697 | $44,364 | $4,917 | $59,004 | $5,545 | $66,540 | ||
| 7 | $1,266 | $15,192 | $4,170 | $50,040 | $5,547 | $66,564 | $6,255 | $75,060 | ||
| 8 | $1,383 | $16,596 | $4,644 | $55,728 | $6,176 | $74,112 | $6,965 | $83,580 | ||
| Por cada persona adicional, agregue | $133 | $1,596 | $474 | $5,688 | $630 | $7,560 | $710 | $8,520 | ||
Estas cifras están redondeadas y pueden no reflejar las cifras utilizadas para determinar el programa. El estándar de ingresos institucionales es de $72.80.
| Tamaño de la Familia | 200% Nivel federal de pobreza |
225% Nivel federal de pobreza |
250% Nivel federal de pobreza |
300% Nivel federal de pobreza |
400% Nivel federal de pobreza |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | Mensual | Anual | |
| 1 | $2,660 | $31,920 | $2,993 | $35,916 | $3,325 | $39,900 | $3,990 | $47,880 | $5,320 | $63,840 |
| 2 | $3,607 | $43,284 | $4,058 | $48,696 | $4,509 | $54,108 | $5,410 | $64,920 | $7,214 | $86,568 |
| 3 | $4,554 | $54,648 | $5,692 | $68,304 | $6,830 | $81,960 | $9,107 | $109,284 | ||
| 4 | $5,500 | $66,000 | $6,875 | $82,500 | $8,250 | $99,000 | $11,000 | $132,000 | ||
| 5 | $6,447 | $77,364 | $8,059 | $96,708 | $9,670 | $116,040 | $12,894 | $154,728 | ||
| 6 | $7,394 | $88,728 | $9,242 | $110,904 | $11,090 | $133,080 | $14,787 | $177,444 | ||
| 7 | $8,340 | $100,080 | $10,425 | $125,100 | $12,510 | $150,120 | $16,680 | $200,160 | ||
| 8 | $9,287 | $111,444 | $11,609 | $139,308 | $13,930 | $167,160 | $18,574 | $222,888 | ||
| Por cada persona adicional, agregue | $947 | $11,364 | $1,184 | $14,208 | $1,420 | $17,040 | $1,894 | $22,728 | ||
Estas cifras están redondeadas y pueden no reflejar las cifras utilizadas para determinar el programa. El estándar de ingresos institucionales es de $72.80.
Encuentre más información o descargue un PDF de estos gráficos en el MassHealth sitio web →
Pautas federales de pobreza de 2025 para 2026 Health Connector Planes
La 2025 Los niveles federales de pobreza se utilizan para determinar quién puede ser elegible para Health Connector or ConnectorCare planes durante el Año del plan 2026, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
| Tamaño del hogar | 100% | 133% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,650.00 | $20,814.50 | $23,475.00 | $31,300.00 | $39,125.00 | $46,950.00 | $54,775.00 | $62,600.00 |
| 2 | $21,150.00 | $28,129.50 | $31,725.00 | $42,300.00 | $52,875.00 | $63,450.00 | $74,025.00 | $84,600.00 |
| 3 | $26,650.00 | $35,444.50 | $39,975.00 | $53,300.00 | $66,625.00 | $79,950.00 | $93,275.00 | $106,600.00 |
| 4 | $32,150.00 | $42,759.50 | $48,225.00 | $64,300.00 | $80,375.00 | $96,450.00 | $112,525.00 | $128,600.00 |
| 5 | $37,650.00 | $50,074.50 | $56,475.00 | $75,300.00 | $94,125.00 | $112,950.00 | $131,775.00 | $150,600.00 |
| 6 | $43,150.00 | $57,389.50 | $64,725.00 | $86,300.00 | $107,875.00 | $129,450.00 | $151,025.00 | $172,600.00 |
| 7 | $48,650.00 | $64,704.50 | $72,975.00 | $97,300.00 | $121,625.00 | $145,950.00 | $170,275.00 | $194,600.00 |
| 8 | $54,150.00 | $72,019.50 | $81,225.00 | $108,300.00 | $135,375.00 | $162,450.00 | $189,525.00 | $216,600.00 |
| Por cada persona adicional, agregue | $5,500.00 | $7,315.00 | $8,250.00 | $11,000.00 | $13,750.00 | $16,500.00 | $19,250.00 | $22,000.00 |
Nota: Esta tabla se utilizará para determinar Health Connector planificar FPL para el Año de beneficios 2026, 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, único.

