Publicado en: Febrero 18, 2026
Fecha de vencimiento de comentarios: Marzo 20, 2026
La Junta Directiva de la Autoridad del Conector de Seguros de Salud de la Commonwealth (Health Connector) votó para publicar los siguientes borradores de cronogramas de asequibilidad para individuos, parejas y familias para el año calendario (AC) 2027.
La Junta del Conector considerará todos los comentarios públicos recibidos hasta el 20 de marzo de 2026 en preparación para una votación que se llevará a cabo en una Health Connector Reunión de junta directiva el 9 de abril de 2026.
Cualquier comentario sobre el Programa de Asequibilidad propuesto debe enviarse por correo electrónico a Conector.Policy@mass.govLas partes que no puedan enviar comentarios electrónicos deberán enviarlos por correo a:
Kayla Scire
Director asociado de política
Autoridad del Conector de Seguros de Salud de la Commonwealth
100 Plaza del Ayuntamiento, 6th piso
Boston, MA 02108
Calendario de asequibilidad propuesto para el año calendario 2027
Estándares de asequibilidad propuestos para 2027 para personas
| % de FPL | Parte inferior del rango de ingresos | Rango superior de ingresos | Estándar de asequibilidad | Parte inferior de la gama premium mensual asequible | Parte superior de la gama premium mensual asequible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150% | $0 | $23,475 | 0% | ||
| 150.1 - 200% | $23,476 | $31,300 | un 2.90% | $58 | $77 |
| 200.1 - 250% | $31,301 | $39,125 | un 4.20% | $112 | $140 |
| 250.1 - 300% | $39,126 | $46,950 | un 5.00% | $166 | $200 |
| 300.1 - 350% | $46,951 | $54,775 | un 7.45% | $297 | $347 |
| 350.1 - 400% | $54,776 | $62,600 | un 7.60% | $354 | $404 |
| Por encima de 400% | $62,601 | un 8.00% | $426 |
Estándares de asequibilidad propuestos para parejas en 2027
| % de FPL | Parte inferior del rango de ingresos | Rango superior de ingresos | Estándar de asequibilidad | Parte inferior de la gama premium mensual asequible | Parte superior de la gama premium mensual asequible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150% | $0 | $31,725 | 0% | ||
| 150.1 - 200% | $31,726 | $42,300 | un 4.30% | $116 | $155 |
| 200.1 - 250% | $42,301 | $52,875 | un 6.20% | $224 | $280 |
| 250.1 - 300% | $52,876 | $63,450 | un 7.40% | $334 | $400 |
| 300.1 - 350% | $63,451 | $74,025 | un 7.45% | $403 | $470 |
| 350.1 - 400% | $74,026 | $84,600 | un 7.60% | $480 | $548 |
| Por encima de 400% | $84,601 | un 8.00% | $577 |
Estándares de asequibilidad propuestos para familias en 2027
| % de FPL | Parte inferior del rango de ingresos | Rango superior de ingresos | Estándar de asequibilidad | Parte inferior de la gama premium mensual asequible | Parte superior de la gama premium mensual asequible |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150% | $0 | $39,975 | 0% | ||
| 150.1 - 200% | $39,976 | $53,300 | un 3.45% | $118 | $157 |
| 200.1 - 250% | $53,301 | $66,625 | un 4.95% | $225 | $282 |
| 250.1 - 300% | $66,626 | $79,950 | un 5.85% | $333 | $400 |
| 300.1 - 350% | $79,951 | $93,275 | un 7.45% | $509 | $594 |
| 350.1 - 400% | $93,276 | $106,600 | un 7.60% | $606 | $692 |
| Por encima de 400% | $106,601 | un 8.00% | $729 |

