ConnectorCare Los miembros pueden obtener medicamentos para algunas afecciones de salud sin copago
Como titular de ConnectorCare Miembro, ¿sabía que podría surtir ciertos medicamentos recetados sin costo alguno? El programa cubre medicamentos que tratan diversas enfermedades crónicas. Por ejemplo:
- Asma
- Enfermedad de las arterias coronarias (un tipo de enfermedad cardíaca)
- Diabetes
- La hipertensión (presión arterial alta)
- Adicción a los opioides
¿Cómo sé si mi medicamento está incluido?
Para saber si puede obtener su medicamento sin costo alguno para usted:
- Encuentre la lista de medicamentos aquí
- Consulte a su médico o farmacéutico
- Llame hoy Health Connector Servicio al Cliente al 1-877-MA ENROLL (1-877-623-6765) o TTY: 711
¿Qué tengo que hacer para obtener mi medicamento sin costo?
¡No tiene que hacer nada si su medicamento está incluido en el programa! La próxima vez que surta su receta en una farmacia minorista en Massachusetts... ConnectorCare red, o a través de una farmacia de pedidos por correo, no tendrá que pagar. Sin embargo, si su elegibilidad cambia y ya no está inscrito en una ConnectorCare plan, estos beneficios no se aplicarán a usted.
| Portador | Condicional de salud | Medicamentos | Dosis/Fuerza | Genérico o de marca | Formulario |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | La budesonida | 0.125 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | La budesonida | 0.25 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | La budesonida | 0.5 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.05 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | inhalador de polvo seco |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.1 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | inhalador de polvo seco |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.25 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | inhalador de polvo seco |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.044 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | Dosis medida |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.11 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | Dosis medida |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Propionato de fluticasona | 0.22 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | Dosis medida |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Montelukast | 10 MG | Generic | Oral Tablet |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | Tableta masticable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Montelukast | 5 MG | Generic | Tableta masticable |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | Paquete de gránulos |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatina de calcio | 10 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatina de calcio | 20 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatina de calcio | 40 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatina de calcio | 80 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Diabetes | Clorhidrato de metformina | 500 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Diabetes | Clorhidrato de metformina | 1000 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Diabetes | Empagliflozina | 10 MG | Marcas | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Diabetes | Empagliflozina | 25 MG | Marcas | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 2.5 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 5 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 10 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 20 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 30 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Lisinopril | 40 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Amlodipine Besylate | 2.5 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Amlodipine Besylate | 5 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Amlodipine Besylate | 10 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 10 MG | 12.5 mg / 10 mg | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 20 MG | 12.5 mg / 20 mg | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida 25 MG / Lisinopril 20 MG | 25 mg / 20 mg | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 25 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 50 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | Tableta |
| Cruz Azul Escudo Azul de MA | Hipertensión | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | Tableta |
| Fallon Salud | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | La budesonida | 0.125 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | La budesonida | 0.25 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | La budesonida | 0.5 mg/ml | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.011MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.022MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.044MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.05MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.1MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Flovent | 0.25MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Fallon Salud | Asma | Montelukast | 10 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Asma | Montelukast | 5 MG | Generic | |
| Fallon Salud | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | |
| Fallon Salud | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | |
| Fallon Salud | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | |
| Fallon Salud | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 10 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 20 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 40 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 80 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Diabetes | Jardinería | 10 MG | Marcas | |
| Fallon Salud | Diabetes | Jardinería | 25 MG | Marcas | |
| Fallon Salud | Diabetes | La metformina | 1000MG | Generic | |
| Fallon Salud | Diabetes | La metformina | 500 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Amlodipino | 10 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Amlodipino | 2.5 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Amlodipino | 5 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 10 MG | 12.5 mg / 10 mg | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 20 MG | 12.5 mg / 20 mg | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 25 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida 25 MG / Lisinopril 20 MG | 25 mg / 20 mg | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 50 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 10 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 2.5 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 20 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 30 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 40 MG | Generic | |
| Fallon Salud | Hipertensión | Lisinopril | 5 MG | Generic | |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | La budesonida | 0.5 MG/ML Inh. | Generic | Suspensión por inhalación |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | La budesonida | 0.125 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | La budesonida | 0.25 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Montelukast | 10 MG | Generic | Oral Tablet |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Montelukast | 5 MG | Generic | Tableta masticable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | Tableta masticable |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Dipropionato de Beclometasona | 0.08 MG/ACTUALIZACIÓN | Marca Qvar | Dosis medida |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Dipropionato de Beclometasona | 0.04 MG/ACTUALIZACIÓN | Marca Qvar | Dosis medida |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Furoato de fluticasona | 0.1 MG/ACTUALIZACIÓN | Arnuidad de la marca | inhalador de polvo seco |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Furoato de fluticasona | 0.2 MG/ACTUALIZACIÓN | Arnuidad de la marca | inhalador de polvo seco |
| Harvard Pilgrim Health Care | Asma | Furoato de fluticasona | 0.05 MG/ACTUALIZACIÓN | Arnuidad de la marca | inhalador de polvo seco |
| Harvard Pilgrim Health Care | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | Versión extendida para tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | Versión extendida para tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | Versión extendida para tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | Versión extendida para tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 10 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 20 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 40 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 80 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Diabetes | Clorhidrato de metformina | 1000 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Diabetes | Clorhidrato de metformina | 500 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Diabetes | Empagliflozina | 10 MG | Marca Jardiance | Oral |
| Harvard Pilgrim Health Care | Diabetes | Empagliflozina | 25 MG | Marca Jardiance | Oral |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 2.5 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 5 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 10 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 20 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 30 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Lisinopril | 40 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Amlodipino | 2.5 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Amlodipino | 5 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Amlodipino | 10 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 10 MG | 12.5 mg / 10 mg | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 20 MG | 12.5 mg / 20 mg | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida 25 MG / Lisinopril 20 MG | 25 mg / 20 mg | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | Cápsulas |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 25 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 50 MG | Generic | Tableta |
| Harvard Pilgrim Health Care | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | Tableta |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Albuterol | BEN 0.083% | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Albuterol | BEN 0.5% | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Albuterol | NEB 0.63MG/3 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Albuterol | NEB 1.25MG/3 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | La budesonida | SUS 0.25MG/2 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | La budesonida | SUS 0.5MG/2 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | La budesonida | SUS 1MG/2ML | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | DISCO AER 100MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | DISCO AER 250MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | DISCO AER 50MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | HFA AER 110MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | HFA AER 220MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Flovent | HFA AER 44MCG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Montelukast | CHW 4MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Montelukast | CHW 5MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Asma | Montelukast | TABLETA 10MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | TAB 100MG ER | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | TAB 200MG ER | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | TAB 25MG ER | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | TAB 50MG ER | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | TABLETA 10MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | TABLETA 20MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | TABLETA 40MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | TABLETA 80MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Diabetes | Jardinería | TABLETA 10MG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Diabetes | Jardinería | TABLETA 25MG | Marcas | |
| Salud Nueva Inglaterra | Diabetes | La metformina | TABLETA 1000MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Diabetes | La metformina | TABLETA 500MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Amlodipino | TABLETA 10MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Amlodipino | TABLETA 2.5MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Amlodipino | TABLETA 5MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Hidroclorotiazida | TABLETA 12.5MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Hidroclorotiazida | TABLETA 25MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Hidroclorotiazida | TABLETA 50MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinop/HCTZ | FICHA 10-12.5 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinop/HCTZ | FICHA 20-12.5 | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinop/HCTZ | TABLETA 20-25MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 10MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 2.5MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 20MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 30MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 40MG | Generic | |
| Salud Nueva Inglaterra | Hipertensión | Lisinopril | TABLETA 5MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | La budesonida | 0.125 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | La budesonida | 0.25 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | La budesonida | 0.5 mg/ml | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.011 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.022 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.044 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.05 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.1 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Flovent | 0.25 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Montelukast | 10 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Asma | Montelukast | 5 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 10 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 20 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 40 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 80 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Diabetes | Jardinería | 10 MG | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Diabetes | Jardinería | 25 MG | Marcas | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Diabetes | La metformina | 1000 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Diabetes | La metformina | 500 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Amlodipino | 10 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Amlodipino | 2.5 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Amlodipino | 5 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 10 MG | 12.5 mg / 10 mg | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 20 MG | 12.5 mg / 20 mg | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 25 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida 25 MG / Lisinopril 20 MG | 25 mg / 20 mg | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 50 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 2.5 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 10 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 20 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 30 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 40 MG | Generic | |
| Plan de Salud Mass General Brigham | Hipertensión | Lisinopril | 5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | La budesonida | 0.125 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | La budesonida | 0.25 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | La budesonida | 0.5 mg/ml | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.011 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.022 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.044 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.05 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.1 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Flovent | 0.25 MG/ACTUALIZACIÓN | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Montelukast | 10 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Montelukast | 4 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Asma | Montelukast | 5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 100 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 200 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 25 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | CAD/Hipertensión | Succinato de metoprolol | 50 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 10 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 20 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 40 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Enfermedad de la arteria coronaria (CAD) | Atorvastatin | 80 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Diabetes | Jardinería | 10 MG | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Diabetes | Jardinería | 25 MG | Marcas | |
| Plan de salud de Tufts | Diabetes | La metformina | 1000 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Diabetes | La metformina | 500 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Amlodipino | 10 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Amlodipino | 2.5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Amlodipino | 5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 12.5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 10 MG | 12.5 mg / 10 mg | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida 12.5 MG / Lisinopril 20 MG | 12.5 mg / 20 mg | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 25 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida 25 MG / Lisinopril 20 MG | 25 mg / 20 mg | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Hidroclorotiazida | 50 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 10 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 2.5 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 20 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 30 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 40 MG | Generic | |
| Plan de salud de Tufts | Hipertensión | Lisinopril | 5 MG | Generic | |
| UnitedHealthcare | Asma | Albuterol | 5 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| UnitedHealthcare | Asma | Albuterol | 0.417 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| UnitedHealthcare | Asma | Albuterol | 0.21 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| UnitedHealthcare | Asma | Albuterol | 0.83 mg/ml | Generic | Solución inhalable |
| UnitedHealthcare | Asma | La budesonida | 0.5 mg/ml | Generic | Suspensión por inhalación |
