Dates apply only to the first plan year that an employer offers coverage through the Health Connector.
| Employer Application | Employee Open Enrollment Period | 1st Premium Payment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coverage Effective Date | Earliest Date to Start | Must be Completed by | Earliest Start Date | Must be Started By | End of Open Enrollment | Must be received by |
| Jan 1, 2026 | Nov 1, 2025 | Dec 10, 2025 | Nov 1, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 20, 2025 | Dec 23, 2025 |
| Feb 1, 2026 | Dec 1, 2025 | Jan 10, 2026 | Dec 1, 2025 | Jan 10, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 |
| Mar 1, 2026 | Jan 1, 2026 | Feb 10, 2026 | Jan 1, 2026 | Feb 10, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 23, 2026 |
| Apr 1, 2026 | Feb 17, 2026 | Mar 10, 2026 | Feb 17, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 |
| May 1, 2026 | Mar 1, 2026 | Apr 10, 2026 | Mar 1, 2026 | Apr 10, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 |
| Jun 1, 2026 | Apr 1, 2026 | May 10, 2026 | Apr 1, 2026 | May 10, 2026 | May 20, 2026 | May 23, 2026 |
| Jul 1, 2026 | May 19, 2026 | Jun 10, 2026 | May 19, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 20, 2026 | Jun 23, 2026 |
| Aug 1, 2026 | Jun 1, 2026 | Jul 10, 2026 | Jun 1, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 |
| Sep 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Aug 10, 2026 | Jul 1, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 23, 2026 |
| Oct 1, 2026 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 20, 2026 | Sep 23, 2026 |
| Nov 1, 2026 | Sep 1, 2026 | Oct 10, 2026 | Sep 1, 2026 | Oct 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Oct 23, 2026 |
| Dec 1, 2026 | Oct 1, 2026 | Nov 10, 2026 | Oct 1, 2026 | Nov 10, 2026 | Nov 20, 2026 | Nov 23, 2026 |
| Jan 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Dec 10, 2026 | Nov 1, 2026 | Dec 10, 2026 | Dec 20, 2026 | Dec 23, 2026 |
Dates apply only after completion of the first plan year of offering coverage through the Health Connector.
| Employer Application | Employee Open Enrollment Period | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coverage Effective Date | Earliest Date to Start | Must be Completed by | Earliest Start Date | Must be Started By | End of Open Enrollment |
| Jan 1, 2026 | Nov 1, 2025 | Dec 10, 2025 | Nov 1, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 20, 2025 |
| Feb 1, 2026 | Dec 1, 2025 | Jan 10, 2026 | Dec 1, 2025 | Jan 10, 2026 | Jan 20, 2026 |
| Mar 1, 2026 | Jan 1, 2026 | Feb 10, 2026 | Jan 1, 2026 | Feb 10, 2026 | Feb 20, 2026 |
| Apr 1, 2026 | Feb 17, 2026 | Mar 10, 2026 | Feb 17, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 20, 2026 |
| May 1, 2026 | Mar 1, 2026 | Apr 10, 2026 | Mar 1, 2026 | Apr 10, 2026 | Apr 20, 2026 |
| Jun 1, 2026 | Apr 1, 2026 | May 10, 2026 | Apr 1, 2026 | May 10, 2026 | May 20, 2026 |
| Jul 1, 2026 | May 19, 2026 | Jun 10, 2026 | May 19, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 20, 2026 |
| Aug 1, 2026 | Jun 1, 2026 | Jul 10, 2026 | Jun 1, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 20, 2026 |
| Sep 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Aug 10, 2026 | Jul 1, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 20, 2026 |
| Oct 1, 2026 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | Aug 19, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Nov 1, 2026 | Sep 1, 2026 | Oct 10, 2026 | Sep 1, 2026 | Oct 10, 2026 | Oct 20, 2026 |
| Dec 1, 2026 | Oct 1, 2026 | Nov 10, 2026 | Oct 1, 2026 | Nov 10, 2026 | Nov 20, 2026 |
| Jan 1, 2026 | Nov 1, 2026 | Dec 10, 2026 | Nov 1, 2026 | Dec 10, 2026 | Dec 20, 2026 |

